7. Int. Sparkasse Feldkirch Älpelelauf 2010
| 7. Int. Sparkasse Feldkirch Älpelelauf 2010 | |
| LSV Feldkirch | 08.05.2010 |
| Ergebnisliste | |
| 9,2 Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname |
Jg |
Ak | Verein |
Leistung |
||
| 1. | 1. | 116 | Vogt, Josef | 1974 | M 30 | LCLV | 46:25,9 | min | ||
| 2. | 2. | 11 | Felder, Hannes | 1984 | M 20 | BLT Bludenz | 47:18,5 | min | ||
| 3. | 3. | 18 | Keckeis, Stefan | 1976 | M 30 | hellblau Powerteam | 47:41,8 | min | ||
| 4. | 4. | 37 | Vetsch, Patrick | 1971 | M 30 | Valpushöggler | 48:34,7 | min | ||
| 5. | 5. | 117 | Ruf, Remo | 1979 | M 30 | Törli Sportteam | 49:17,5 | min | ||
| 6. | 6. | 66 | Neuhauser, Seppi | 1967 | M 40 | Tri Team Kleinwalsertal | 49:34,8 | min | ||
| 7. | 7. | 6 | Birchmeier, Ralf | 1982 | M 20 | barri.ch | 50:11,2 | min | ||
| 8. | 8. | 42 | Signer, Stefan | 1960 | M 50 | SC Eggerstanden | 50:26,6 | min | ||
| 9. | 9. | 96 | Suter, Florian | 1993 | M 20 | LG Arena Alva | 51:39,1 | min | ||
| 10. | 10. | 54 | Bereuter, Walter | 1971 | M 30 | BLT Bludenz | 52:13,0 | min | ||
| 11. | 11. | 48 | Nef, Roman | 1985 | M 20 | 52:43,6 | min | |||
| 12. | 12. | 62 | Haug, René | 1978 | M 30 | Intersport Racingteam | 53:00,6 | min | ||
| 13. | 1. | 100 | Gassmann-Bahr, Daniela | 1964 | W 40 | TSV Galgenen | 53:23,7 | min | ||
| 14. | 13. | 70 | Vetsch, Donat | 1992 | M 20 | LG Werdenberg-Liechtenstein | 53:50,0 | min | ||
| 15. | 14. | 119 | Kobler, Florian | 1978 | M 30 | LSV Region Gossau | 53:54,7 | min | ||
| 16. | 15. | 59 | Burtscher, Dietmar | 1970 | M 40 | BLT Bludenz | 54:05,3 | min | ||
| 17. | 16. | 4 | Birnbaumer, Günther | 1970 | M 40 | LSG Vorarlberg | 54:06,1 | min | ||
| 18. | 17. | 77 | Obkircher, Jürgen | 1967 | M 40 | TT-Club | 54:09,2 | min | ||
| 19. | 2. | 88 | Summer, Petra | 1975 | W 30 | hellblau Powerteam | 54:09,8 | min | ||
| 20. | 18. | 16 | Kopriwa, Ingo | 1978 | M 30 | 54:30,1 | min | |||
| 21. | 19. | 92 | Dornauer, Reinhard | 1976 | M 30 | SV Aschau | 55:10,9 | min | ||
| 22. | 20. | 114 | Rüdisser, Johannes | 1955 | M 50 | SG Götzis | 55:31,1 | min | ||
| 23. | 21. | 36 | Grünwald, Edgar | 1971 | M 30 | 56:43,1 | min | |||
| 24. | 3. | 71 | Steigmeier, Gaby | 1966 | W 40 | Fitness-Center Appenzell | 56:57,1 | min | ||
| 25. | 22. | 19 | Kowarc, Alex | 1973 | M 30 | hellblau Powerteam | 57:08,2 | min | ||
| 26. | 23. | 72 | Weiler, Andreas | 1967 | M 40 | Mila Rheintal | 57:27,8 | min | ||
| 27. | 24. | 120 | Weizenegger-Waller, Markus | 1966 | M 40 | Hellblau Powerteam | 57:30,4 | min | ||
| 28. | 25. | 43 | Singer, Karl-Eugen | 1957 | M 50 | TV Isny | 57:33,5 | min | ||
| 29. | 26. | 14 | Marte, Dieter | 1963 | M 40 | SG Götzis | 57:58,5 | min | ||
| 30. | 27. | 10 | Zerlauth, Christian | 1961 | M 40 | 58:00,0 | min | |||
| 31. | 28. | 93 | Müntener, Jakob | 1965 | M 40 | 58:09,4 | min | |||
| 32. | 29. | 34 | Schneider, Marc | 1961 | M 40 | SG Götzis | 58:22,8 | min | ||
| 33. | 30. | 105 | Neuper, Andreas | 1972 | M 30 | Berg und Abenteuer OK | 58:25,4 | min | ||
| 34. | 31. | 17 | Müller, Roland | 1968 | M 40 | LG Lie-Werdenberg | 58:30,0 | min | ||
| 35. | 32. | 107 | Hübner, Hansjörg | 1953 | M 50 | TV Isny | 58:54,7 | min | ||
| 36. | 4. | 63 | Zimmermann, Denise | 1975 | W 30 | Lauftreff Mels | 59:06,9 | min | ||
| 37. | 33. | 118 | Maghörndl, Markus | 1968 | M 40 | 59:16,1 | min | |||
| 38. | 34. | 90 | Frank, Markus | 1974 | M 30 | 59:18,8 | min | |||
| 39. | 35. | 35 | Kaufmann, Rainer | 1967 | M 40 | LSV Feldkirch | 59:25,7 | min | ||
| 40. | 36. | 113 | Bislin, Ernst | 1966 | M 40 | LG Lie-Werdenberg | 59:39,0 | min | ||
| 41. | 37. | 7 | Scherrer, Roland | 1969 | M 40 | STV Gams | 59:42,7 | min | ||
| 42. | 38. | 74 | Mulahalilovi, Sejad | 1977 | M 30 | Tri Team Kleinwalsertal | 59:45,5 | min | ||
| 43. | 39. | 28 | Hollenstein, Hans Peter | 1956 | M 50 | 1:00:24,8 | h | |||
| 44. | 40. | 109 | Collenberg, David | 1960 | M 50 | Lauftreff Mels | 1:00:30,3 | h | ||
| 45. | 41. | 73 | Rhyner, Oswald | 1958 | M 50 | Zischtighöggler | 1:00:45,8 | h | ||
| 46. | 42. | 84 | Müller, Wolfgang | 1971 | M 30 | Skitheworld | 1:01:08,2 | h | ||
| 47. | 43. | 89 | Aringer, Karl | 1965 | M 40 | ULC Bludenz | 1:01:08,6 | h | ||
| 48. | 44. | 49 | Klisch, Ralf | 1966 | M 40 | BLT Bludenz | 1:01:50,7 | h | ||
| 49. | 45. | 50 | Klisch, Bernd | 1963 | M 40 | BLT Bludenz | 1:01:51,2 | h | ||
| 50. | 46. | 95 | Caviezel, Marzel | 1960 | M 50 | Arena Alva | 1:01:51,7 | h | ||
| 51. | 47. | 79 | Loacker, Roland | 1970 | M 40 | Tri Team Bludenz | 1:02:04,2 | h | ||
| 52. | 48. | 94 | Zehnder, Armin | 1983 | M 20 | 1:02:19,0 | h | |||
| 53. | 49. | 102 | Summer, Markus | 1973 | M 30 | Hellblau Powerteam | 1:02:41,3 | h | ||
| 54. | 50. | 81 | Litscher, Christian | 1960 | M 50 | Zischtighöggler | 1:03:08,1 | h | ||
| 55. | 51. | 29 | Pircher, Peter | 1960 | M 50 | LSV Feldkirch | 1:03:17,4 | h | ||
| 56. | 52. | 86 | Fend, Wolfgang | 1962 | M 40 | LSG Vorarlberg | 1:03:26,2 | h | ||
| 57. | 53. | 8 | Hammerle, Maximilian | 1993 | M 20 | TS Lauterach | 1:03:47,3 | h | ||
| 58. | 54. | 69 | Kenobi, Obi Wan | 1972 | M 30 | 1:03:53,4 | h | |||
| 59. | 55. | 57 | Schröder, Ralf | 1964 | M 40 | BLT Bludenz | 1:03:58,7 | h | ||
| 60. | 56. | 1 | Fäßler, Martin | 1962 | M 40 | LSG Vorarlberg | 1:04:14,3 | h | ||
| 61. | 57. | 67 | Jochum, Daniel | 1993 | M 20 | Tri Team Kleinwalsertal | 1:04:19,0 | h | ||
| 62. | 58. | 20 | Scheger, Reinhard | 1947 | M 60 | ULC Bludenz | 1:04:23,8 | h | ||
| 63. | 59. | 30 | Schatzmann, Werner | 1964 | M 40 | LSV Feldkirch | 1:04:30,5 | h | ||
| 64. | 60. | 2 | Grabner, Werner | 1969 | M 40 | 1:05:11,5 | h | |||
| 65. | 61. | 3 | Brüstle, Herbert | 1958 | M 50 | LSV Feldkirch | 1:06:05,0 | h | ||
| 66. | 5. | 47 | Manser, Frieda | 1966 | W 40 | 1:06:09,2 | h | |||
| 67. | 62. | 111 | Haueis, Paul | 1970 | M 40 | LSG Vorarlberg | 1:06:20,4 | h | ||
| 68. | 63. | 13 | Bärnthaler, Günter | 1966 | M 40 | 1:06:25,0 | h | |||
| 69. | 64. | 64 | Molenaar, Aad | 1964 | M 40 | ULC Bludenz | 1:06:39,1 | h | ||
| 70. | 65. | 108 | Meier, Kurt | 1963 | M 40 | 1:06:45,7 | h | |||
| 71. | 66. | 91 | Walter, Christoph | 1964 | M 40 | 1:07:05,5 | h | |||
| 72. | 6. | 87 | Schindler, Jasmine | 1981 | W 20 | LSG Vorarlberg | 1:07:39,7 | h | ||
| 73. | 7. | 26 | Lüchinger, Edith | 1965 | W 40 | Mila Rheintal | 1:08:07,5 | h | ||
| 74. | 67. | 76 | Abentung, Philipp | 1981 | M 20 | 1:08:32,3 | h | |||
| 75. | 68. | 101 | Vetsch, Werner | 1946 | M 60 | SC Grabs | 1:08:49,9 | h | ||
| 76. | 69. | 53 | Rödhammer, Hubert | 1946 | M 60 | BLT Bludenz | 1:08:54,1 | h | ||
| 77. | 70. | 27 | Dür, Michael | 1963 | M 40 | LSG Vorarlberg | 1:09:00,2 | h | ||
| 78. | 71. | 21 | Maurer, Bernhard | 1963 | M 40 | LG Kraft Foods | 1:09:09,7 | h | ||
| 79. | 72. | 41 | Lukasser, Josef | 1954 | M 50 | 1:09:37,0 | h | |||
| 80. | 73. | 65 | Roy, Markus | 1975 | M 30 | 1:09:57,6 | h | |||
| 81. | 74. | 115 | Ronacher, Michael | 1968 | M 40 | LC Golling | 1:10:07,0 | h | ||
| 82. | 8. | 33 | Katzschke, Cordula | 1984 | W 20 | 1:10:18,4 | h | |||
| 83. | 9. | 110 | Schlegel, Alexandra | 1969 | W 40 | LG Lie-Werdenberg | 1:10:25,3 | h | ||
| 84. | 10. | 80 | Sumnitsch, Petra | 1967 | W 40 | ULC Bludenz | 1:10:41,4 | h | ||
| 85. | 75. | 97 | Keller, Erwin | 1942 | M 60 | Mila Rheintal | 1:10:47,5 | h | ||
| 86. | 76. | 22 | Kaffenberger, Paul | 1956 | M 50 | 1:10:49,1 | h | |||
| 87. | 77. | 23 | Müller, Manfred | 1955 | M 50 | LSV Feldkirch | 1:10:53,5 | h | ||
| 88. | 11. | 106 | Mandl, Monika | 1960 | W 50 | TV Isny | 1:11:59,9 | h | ||
| 89. | 78. | 55 | Fertschnig, Rudi | 1972 | M 30 | BLT Bludenz | 1:12:19,1 | h | ||
| 90. | 12. | 24 | Moravi-Lampert, Dagmar | 1961 | W 40 | Tri Team Kleinwalsertal | 1:12:51,0 | h | ||
| 91. | 79. | 103 | Franzoi, Bruno | 1963 | M 40 | Laufgruppe Kraft | 1:12:52,2 | h | ||
| 92. | 80. | 112 | Josty, Steivan | 1959 | M 50 | Zieschtigshöggler | 1:13:07,4 | h | ||
| 93. | 81. | 32 | Platzek, Alexander | 1945 | M 60 | LG Welfen | 1:13:12,4 | h | ||
| 94. | 82. | 31 | Rummel, Erwin | 1950 | M 60 | LG Welfen | 1:13:53,6 | h | ||
| 95. | 83. | 15 | Holodnik, Bruno | 1964 | M 40 | 1:14:12,3 | h | |||
| 96. | 84. | 85 | Bettinazzi, Jürgen | 1943 | M 60 | ULC Bludenz | 1:15:17,5 | h | ||
| 97. | 85. | 104 | Heppler, Franz | 1958 | M 50 | 1:16:37,4 | h | |||
| 98. | 86. | 52 | Bickel, Josef | 1948 | M 60 | BLT Bludenz | 1:17:00,6 | h | ||
| 99. | 87. | 83 | Brendle, William | 1972 | M 30 | Freunde des Laufsports.at | 1:17:06,2 | h | ||
| 100. | 88. | 58 | Lampacher, Fredy | 1954 | M 50 | BLT Bludenz | 1:17:55,3 | h | ||
| 101. | 89. | 99 | Mair, Peter | 1940 | M 70 | TRI Dornbirn | 1:20:38,8 | h | ||
| 102. | 90. | 39 | Fussenegger, Erich | 1948 | M 60 | 1:23:39,4 | h | |||
| 103. | 13. | 46 | Fink, Christiane | 1975 | W 30 | LSG Vorarlberg | 1:23:41,1 | h | ||
| 104. | 91. | 78 | Beyweiss, Marco | 1980 | M 30 | BLT Bludenz | 1:25:28,0 | h | ||
| 105. | 92. | 98 | Sauter, Manfred | 1943 | M 60 | 1:28:49,6 | h | |||
| 106. | 93. | 60 | Walch, Sascha | 1974 | M 30 | BLT Bludenz | 1:29:07,2 | h | ||
| 9,2 männl. Gesamtwertung |
| Platz | PLG | Stn |
Name, Vorname |
Jg |
Ak | Verein | Leistung | |
| 1. | 1. | 116 | Vogt, Josef | 1974 | M 30 | LCLV | 46:25,9min | |
| 2. | 2. | 11 | Felder, Hannes | 1984 | M 20 | BLT Bludenz | 47:18,5min | |
| 3. | 3. | 18 | Keckeis, Stefan | 1976 | M 30 | hellblau Powerteam | 47:41,8min | |
| 4. | 4. | 37 | Vetsch, Patrick | 1971 | M 30 | Valpushöggler | 48:34,7min | |
| 5. | 5. | 117 | Ruf, Remo | 1979 | M 30 | Törli Sportteam | 49:17,5min | |
| 6. | 6. | 66 | Neuhauser, Seppi | 1967 | M 40 | Tri Team Kleinwalsertal | 49:34,8min | |
| 7. | 7. | 6 | Birchmeier, Ralf | 1982 | M 20 | barri.ch | 50:11,2min | |
| 8. | 8. | 42 | Signer, Stefan | 1960 | M 50 | SC Eggerstanden | 50:26,6min | |
| 9. | 9. | 96 | Suter, Florian | 1993 | M 20 | LG Arena Alva | 51:39,1min | |
| 10. | 10. | 54 | Bereuter, Walter | 1971 | M 30 | BLT Bludenz | 52:13,0min | |
| 11. | 11. | 48 | Nef, Roman | 1985 | M 20 | 52:43,6min | ||
| 12. | 12. | 62 | Haug, René | 1978 | M 30 | Intersport Racingteam | 53:00,6min | |
| 13. | 14. | 70 | Vetsch, Donat | 1992 | M 20 | LG Werdenberg-Liechtenstein | 53:50,0min | |
| 14. | 15. | 119 | Kobler, Florian | 1978 | M 30 | LSV Region Gossau | 53:54,7min | |
| 15. | 16. | 59 | Burtscher, Dietmar | 1970 | M 40 | BLT Bludenz | 54:05,3min | |
| 16. | 17. | 4 | Birnbaumer, Günther | 1970 | M 40 | LSG Vorarlberg | 54:06,1min | |
| 17. | 18. | 77 | Obkircher, Jürgen | 1967 | M 40 | TT-Club | 54:09,2min | |
| 18. | 20. | 16 | Kopriwa, Ingo | 1978 | M 30 | 54:30,1min | ||
| 19. | 21. | 92 | Dornauer, Reinhard | 1976 | M 30 | SV Aschau | 55:10,9min | |
| 20. | 22. | 114 | Rüdisser, Johannes | 1955 | M 50 | SG Götzis | 55:31,1min | |
| 21. | 23. | 36 | Grünwald, Edgar | 1971 | M 30 | 56:43,1min | ||
| 22. | 25. | 19 | Kowarc, Alex | 1973 | M 30 | hellblau Powerteam | 57:08,2min | |
| 23. | 26. | 72 | Weiler, Andreas | 1967 | M 40 | Mila Rheintal | 57:27,8min | |
| 24. | 27. | 120 | Weizenegger-Waller, Markus | 1966 | M 40 | Hellblau Powerteam | 57:30,4min | |
| 25. | 28. | 43 | Singer, Karl-Eugen | 1957 | M 50 | TV Isny | 57:33,5min | |
| 26. | 29. | 14 | Marte, Dieter | 1963 | M 40 | SG Götzis | 57:58,5min | |
| 27. | 30. | 10 | Zerlauth, Christian | 1961 | M 40 | 58:00,0min | ||
| 28. | 31. | 93 | Müntener, Jakob | 1965 | M 40 | 58:09,4min | ||
| 29. | 32. | 34 | Schneider, Marc | 1961 | M 40 | SG Götzis | 58:22,8min | |
| 30. | 33. | 105 | Neuper, Andreas | 1972 | M 30 | Berg und Abenteuer OK | 58:25,4min | |
| 31. | 34. | 17 | Müller, Roland | 1968 | M 40 | LG Lie-Werdenberg | 58:30,0min | |
| 32. | 35. | 107 | Hübner, Hansjörg | 1953 | M 50 | TV Isny | 58:54,7min | |
| 33. | 37. | 118 | Maghörndl, Markus | 1968 | M 40 | 59:16,1min | ||
| 34. | 38. | 90 | Frank, Markus | 1974 | M 30 | 59:18,8min | ||
| 35. | 39. | 35 | Kaufmann, Rainer | 1967 | M 40 | LSV Feldkirch | 59:25,7min | |
| 36. | 40. | 113 | Bislin, Ernst | 1966 | M 40 | LG Lie-Werdenberg | 59:39,0min | |
| 37. | 41. | 7 | Scherrer, Roland | 1969 | M 40 | STV Gams | 59:42,7min | |
| 38. | 42. | 74 | Mulahalilovi, Sejad | 1977 | M 30 | Tri Team Kleinwalsertal | 59:45,5min | |
| 39. | 43. | 28 | Hollenstein, Hans Peter | 1956 | M 50 | 1:00:24,8 h | ||
| 40. | 44. | 109 | Collenberg, David | 1960 | M 50 | Lauftreff Mels | 1:00:30,3 h | |
| 41. | 45. | 73 | Rhyner, Oswald | 1958 | M 50 | Zischtighöggler | 1:00:45,8 h | |
| 42. | 46. | 84 | Müller, Wolfgang | 1971 | M 30 | Skitheworld | 1:01:08,2 h | |
| 43. | 47. | 89 | Aringer, Karl | 1965 | M 40 | ULC Bludenz | 1:01:08,6 h | |
| 44. | 48. | 49 | Klisch, Ralf | 1966 | M 40 | BLT Bludenz | 1:01:50,7 h | |
| 45. | 49. | 50 | Klisch, Bernd | 1963 | M 40 | BLT Bludenz | 1:01:51,2 h | |
| 46. | 50. | 95 | Caviezel, Marzel | 1960 | M 50 | Arena Alva | 1:01:51,7 h | |
| 47. | 51. | 79 | Loacker, Roland | 1970 | M 40 | Tri Team Bludenz | 1:02:04,2 h | |
| 48. | 52. | 94 | Zehnder, Armin | 1983 | M 20 | 1:02:19,0 h | ||
| 49. | 53. | 102 | Summer, Markus | 1973 | M 30 | Hellblau Powerteam | 1:02:41,3 h | |
| 50. | 54. | 81 | Litscher, Christian | 1960 | M 50 | Zischtighöggler | 1:03:08,1 h | |
| 51. | 55. | 29 | Pircher, Peter | 1960 | M 50 | LSV Feldkirch | 1:03:17,4 h | |
| 52. | 56. | 86 | Fend, Wolfgang | 1962 | M 40 | LSG Vorarlberg | 1:03:26,2 h | |
| 53. | 57. | 8 | Hammerle, Maximilian | 1993 | M 20 | TS Lauterach | 1:03:47,3 h | |
| 54. | 58. | 69 | Kenobi, Obi Wan | 1972 | M 30 | 1:03:53,4 h | ||
| 55. | 59. | 57 | Schröder, Ralf | 1964 | M 40 | BLT Bludenz | 1:03:58,7 h | |
| 56. | 60. | 1 | Fäßler, Martin | 1962 | M 40 | LSG Vorarlberg | 1:04:14,3 h | |
| 57. | 61. | 67 | Jochum, Daniel | 1993 | M 20 | Tri Team Kleinwalsertal | 1:04:19,0 h | |
| 58. | 62. | 20 | Scheger, Reinhard | 1947 | M 60 | ULC Bludenz | 1:04:23,8 h | |
| 59. | 63. | 30 | Schatzmann, Werner | 1964 | M 40 | LSV Feldkirch | 1:04:30,5 h | |
| 60. | 64. | 2 | Grabner, Werner | 1969 | M 40 | 1:05:11,5 h | ||
| 61. | 65. | 3 | Brüstle, Herbert | 1958 | M 50 | LSV Feldkirch | 1:06:05,0 h | |
| 62. | 67. | 111 | Haueis, Paul | 1970 | M 40 | LSG Vorarlberg | 1:06:20,4 h | |
| 63. | 68. | 13 | Bärnthaler, Günter | 1966 | M 40 | 1:06:25,0 h | ||
| 64. | 69. | 64 | Molenaar, Aad | 1964 | M 40 | ULC Bludenz | 1:06:39,1 h | |
| 65. | 70. | 108 | Meier, Kurt | 1963 | M 40 | 1:06:45,7 h | ||
| 66. | 71. | 91 | Walter, Christoph | 1964 | M 40 | 1:07:05,5 h | ||
| 67. | 74. | 76 | Abentung, Philipp | 1981 | M 20 | 1:08:32,3 h | ||
| 68. | 75. | 101 | Vetsch, Werner | 1946 | M 60 | SC Grabs | 1:08:49,9 h | |
| 69. | 76. | 53 | Rödhammer, Hubert | 1946 | M 60 | BLT Bludenz | 1:08:54,1 h | |
| 70. | 77. | 27 | Dür, Michael | 1963 | M 40 | LSG Vorarlberg | 1:09:00,2 h | |
| 71. | 78. | 21 | Maurer, Bernhard | 1963 | M 40 | LG Kraft Foods | 1:09:09,7 h | |
| 72. | 79. | 41 | Lukasser, Josef | 1954 | M 50 | 1:09:37,0 h | ||
| 73. | 80. | 65 | Roy, Markus | 1975 | M 30 | 1:09:57,6 h | ||
| 74. | 81. | 115 | Ronacher, Michael | 1968 | M 40 | LC Golling | 1:10:07,0 h | |
| 75. | 85. | 97 | Keller, Erwin | 1942 | M 60 | Mila Rheintal | 1:10:47,5 h | |
| 76. | 86. | 22 | Kaffenberger, Paul | 1956 | M 50 | 1:10:49,1 h | ||
| 77. | 87. | 23 | Müller, Manfred | 1955 | M 50 | LSV Feldkirch | 1:10:53,5 h | |
| 78. | 89. | 55 | Fertschnig, Rudi | 1972 | M 30 | BLT Bludenz | 1:12:19,1 h | |
| 79. | 91. | 103 | Franzoi, Bruno | 1963 | M 40 | Laufgruppe Kraft | 1:12:52,2 h | |
| 80. | 92. | 112 | Josty, Steivan | 1959 | M 50 | Zieschtigshöggler | 1:13:07,4 h | |
| 81. | 93. | 32 | Platzek, Alexander | 1945 | M 60 | LG Welfen | 1:13:12,4 h | |
| 82. | 94. | 31 | Rummel, Erwin | 1950 | M 60 | LG Welfen | 1:13:53,6 h | |
| 83. | 95. | 15 | Holodnik, Bruno | 1964 | M 40 | 1:14:12,3 h | ||
| 84. | 96. | 85 | Bettinazzi, Jürgen | 1943 | M 60 | ULC Bludenz | 1:15:17,5 h | |
| 85. | 97. | 104 | Heppler, Franz | 1958 | M 50 | 1:16:37,4 h | ||
| 86. | 98. | 52 | Bickel, Josef | 1948 | M 60 | BLT Bludenz | 1:17:00,6 h | |
| 87. | 99. | 83 | Brendle, William | 1972 | M 30 | Freunde des Laufsports.at | 1:17:06,2 h | |
| 88. | 100. | 58 | Lampacher, Fredy | 1954 | M 50 | BLT Bludenz | 1:17:55,3 h | |
| 89. | 101. | 99 | Mair, Peter | 1940 | M 70 | TRI Dornbirn | 1:20:38,8 h | |
| 90. | 102. | 39 | Fussenegger, Erich | 1948 | M 60 | 1:23:39,4 h | ||
| 91. | 104. | 78 | Beyweiss, Marco | 1980 | M 30 | BLT Bludenz | 1:25:28,0 h | |
| 92. | 105. | 98 | Sauter, Manfred | 1943 | M 60 | 1:28:49,6 h | ||
| 93. | 106. | 60 | Walch, Sascha | 1974 | M 30 | BLT Bludenz | 1:29:07,2 h |
| 9,2 weibl. Gesamtwertung |
| Platz | PLG | Stnr. |
Name, Vorname |
Jg. | Ak | Verein | Leistung | ||
| 1. | 13. | 100 | Gassmann-Bahr, Daniela | 1964 | W 40 | TSV Galgenen | 53:23,7 | min | |
| 2. | 19. | 88 | Summer, Petra | 1975 | W 30 | hellblau Powerteam | 54:09,8 | min | |
| 3. | 24. | 71 | Steigmeier, Gaby | 1966 | W 40 | Fitness-Center Appenzell | 56:57,1 | min | |
| 4. | 36. | 63 | Zimmermann, Denise | 1975 | W 30 | Lauftreff Mels | 59:06,9 | min | |
| 5. | 66. | 47 | Manser, Frieda | 1966 | W 40 | 1:06:09,2 | h | ||
| 6. | 72. | 87 | Schindler, Jasmine | 1981 | W 20 | LSG Vorarlberg | 1:07:39,7 | h | |
| 7. | 73. | 26 | Lüchinger, Edith | 1965 | W 40 | Mila Rheintal | 1:08:07,5 | h | |
| 8. | 82. | 33 | Katzschke, Cordula | 1984 | W 20 | 1:10:18,4 | h | ||
| 9. | 83. | 110 | Schlegel, Alexandra | 1969 | W 40 | LG Lie-Werdenberg | 1:10:25,3 | h | |
| 10. | 84. | 80 | Sumnitsch, Petra | 1967 | W 40 | ULC Bludenz | 1:10:41,4 | h | |
| 11. | 88. | 106 | Mandl, Monika | 1960 | W 50 | TV Isny | 1:11:59,9 | h | |
| 12. | 90. | 24 | Moravi-Lampert, Dagmar | 1961 | W 40 | Tri Team Kleinwalsertal | 1:12:51,0 | h | |
| 13. | 103. | 46 | Fink, Christiane | 1975 | W 30 | LSG Vorarlberg | 1:23:41,1 | h |
| 9,2 M 20 |
| Platz | PLG | PLM | Stnr. | Name, Vorname | Jg. | Verein | Leistung | ||
| 1. | 2. | 2. | 11 | Felder, Hannes | 1984 | BLT Bludenz | 47:18,5 | min | |
| 2. | 7. | 7. | 6 | Birchmeier, Ralf | 1982 | barri.ch | 50:11,2 | min | |
| 3. | 9. | 9. | 96 | Suter, Florian | 1993 | LG Arena Alva | 51:39,1 | min | |
| 4. | 11. | 11. | 48 | Nef, Roman | 1985 | 52:43,6 | min | ||
| 5. | 14. | 13. | 70 | Vetsch, Donat | 1992 | LG Werdenberg-Liechtenstein | 53:50,0 | min | |
| 6. | 52. | 48. | 94 | Zehnder, Armin | 1983 | 1:02:19,0 | h | ||
| 7. | 57. | 53. | 8 | Hammerle, Maximilian | 1993 | TS Lauterach | 1:03:47,3 | h | |
| 8. | 61. | 57. | 67 | Jochum, Daniel | 1993 | Tri Team Kleinwalsertal | 1:04:19,0 | h | |
| 9. | 74. | 67. | 76 | Abentung, Philipp | 1981 | 1:08:32,3 | h | ||
| 9,2 M 30 |
| Platz | PLG | PLM | Stnr. | Name, Vorname | Jg. | Verein | Leistung | ||
| 1. | 1. | 1. | 116 | Vogt, Josef | 1974 | LCLV | 46:25,9 | min | |
| 2. | 3. | 3. | 18 | Keckeis, Stefan | 1976 | hellblau Powerteam | 47:41,8 | min | |
| 3. | 4. | 4. | 37 | Vetsch, Patrick | 1971 | Valpushöggler | 48:34,7 | min | |
| 4. | 5. | 5. | 117 | Ruf, Remo | 1979 | Törli Sportteam | 49:17,5 | min | |
| 5. | 10. | 10. | 54 | Bereuter, Walter | 1971 | BLT Bludenz | 52:13,0 | min | |
| 6. | 12. | 12. | 62 | Haug, René | 1978 | Intersport Racingteam | 53:00,6 | min | |
| 7. | 15. | 14. | 119 | Kobler, Florian | 1978 | LSV Region Gossau | 53:54,7 | min | |
| 8. | 20. | 18. | 16 | Kopriwa, Ingo | 1978 | 54:30,1 | min | ||
| 9. | 21. | 19. | 92 | Dornauer, Reinhard | 1976 | SV Aschau | 55:10,9 | min | |
| 10. | 23. | 21. | 36 | Grünwald, Edgar | 1971 | 56:43,1 | min | ||
| 11. | 25. | 22. | 19 | Kowarc, Alex | 1973 | hellblau Powerteam | 57:08,2 | min | |
| 12. | 33. | 30. | 105 | Neuper, Andreas | 1972 | Berg und Abenteuer OK | 58:25,4 | min | |
| 13. | 38. | 34. | 90 | Frank, Markus | 1974 | 59:18,8 | min | ||
| 14. | 42. | 38. | 74 | Mulahalilovi, Sejad | 1977 | Tri Team Kleinwalsertal | 59:45,5 | min | |
| 15. | 46. | 42. | 84 | Müller, Wolfgang | 1971 | Skitheworld | 1:01:08,2 | h | |
| 16. | 53. | 49. | 102 | Summer, Markus | 1973 | Hellblau Powerteam | 1:02:41,3 | h | |
| 17. | 58. | 54. | 69 | Kenobi, Obi Wan | 1972 | 1:03:53,4 | h | ||
| 18. | 80. | 73. | 65 | Roy, Markus | 1975 | 1:09:57,6 | h | ||
| 19. | 89. | 78. | 55 | Fertschnig, Rudi | 1972 | BLT Bludenz | 1:12:19,1 | h | |
| 20. | 99. | 87. | 83 | Brendle, William | 1972 | Freunde des Laufsports.at | 1:17:06,2 | h | |
| 21. | 104. | 91. | 78 | Beyweiss, Marco | 1980 | BLT Bludenz | 1:25:28,0 | h | |
| 22. | 106. | 93. | 60 | Walch, Sascha | 1974 | BLT Bludenz | 1:29:07,2 | h | |
| 9,2 M 40 |
| Platz | PLG | PLM |
Stnr. |
Name, Vorname | Jg. | Verein | Leistung | ||
| 1. | 6. | 6. | 66 | Neuhauser, Seppi | 1967 | Tri Team Kleinwalsertal | 49:34,8 | min | |
| 2. | 16. | 15. | 59 | Burtscher, Dietmar | 1970 | BLT Bludenz | 54:05,3 | min | |
| 3. | 17. | 16. | 4 | Birnbaumer, Günther | 1970 | LSG Vorarlberg | 54:06,1 | min | |
| 4. | 18. | 17. | 77 | Obkircher, Jürgen | 1967 | TT-Club | 54:09,2 | min | |
| 5. | 26. | 23. | 72 | Weiler, Andreas | 1967 | Mila Rheintal | 57:27,8 | min | |
| 6. | 27. | 24. | 120 | Weizenegger-Waller, Markus | 1966 | Hellblau Powerteam | 57:30,4 | min | |
| 7. | 29. | 26. | 14 | Marte, Dieter | 1963 | SG Götzis | 57:58,5 | min | |
| 8. | 30. | 27. | 10 | Zerlauth, Christian | 1961 | 58:00,0 | min | ||
