10. Internationaler Illspitz Volkslauf
| 10. Illspitzlauf 2009 | |
| LSV Feldkirch | 20.09.2009 |
| Ergebnisliste | |
| Hauptlauf 11,8 km   Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | AK | Verein | Leistung    | ||
| 1. | 1. | 192 | Müller, Oliver | 1976 | Männer | Potsdamer Laufclub | 43:16 | min | ||
| 2. | 2. | 71 | Walland, Sascha | 1976 | Männer | 43:48 | min | |||
| 3. | 3. | 8 | Browne, David | 1964 | Männer | 43:50 | min | |||
| 4. | 4. | 194 | Ritter, Arno | 1964 | Männer | SG Götzis | 44:39 | min | ||
| 5. | 5. | 62 | Feßler, Jörg | 1984 | Männer | INCO Zytoenergese | 45:13 | min | ||
| 6. | 6. | 19 | Weizenegger-Waller, Markus | 1966 | Männer | Saeco Power Team | 46:26 | min | ||
| 7. | 7. | 46 | Hahn, Wolfram | 1977 | Männer | 46:43 | min | |||
| 8. | 8. | 25 | Kressnig, Hubert | 1962 | Männer | ULC Bludenz | 46:45 | min | ||
| 9. | 9. | 14 | Mühlecker, Walter | 1965 | Männer | Saeco Power Team | 46:59 | min | ||
| 10. | 10. | 63 | Feßler, Remo | 1978 | Männer | INCO Zytoenergese | 47:09 | min | ||
| 11. | 11. | 90 | Buchner, Josef | 1963 | Männer | SG Gobis | 48:06 | min | ||
| 12. | 1. | 12 | Schoch, Brigitte | 1978 | Frauen | LAG Gossau | 48:12 | min | ||
| 13. | 12. | 193 | Mattle, Roman | 1956 | Männer | KTV Oberriet | 48:24 | min | ||
| 14. | 13. | 99 | Jakob, Manfred | 1966 | Männer | 48:32 | min | |||
| 15. | 14. | 73 | Köchle, Wilfried | 1952 | Männer | ULC Bludenz | 48:37 | min | ||
| 16. | 15. | 67 | Brandalise, Franklin | 1983 | Männer | RSV Brainwash | 48:41 | min | ||
| 17. | 16. | 50 | Fetter, Klaus | 1969 | Männer | 48:48 | min | |||
| 18. | 17. | 7 | Scotece, Gerardo | 1963 | Männer | 48:50 | min | |||
| 19. | 2. | 200 | Schindler, Jasmine | 1981 | Frauen | LSG Vorarlberg | 49:48 | min | ||
| 20. | 18. | 44 | Rüf, Reinhold | 1952 | Männer | LSG Vorarlberg | 49:49 | min | ||
| 21. | 19. | 108 | Gächter, Remo | 1975 | Männer | KTV Oberriet | 50:28 | min | ||
| 22. | 20. | 30 | Benauer, Michael | 1961 | Männer | 50:36 | min | |||
| 23. | 3. | 199 | Venturi, Jasmin | 1972 | Frauen | TS Gisingen | 50:36 | min | ||
| 24. | 21. | 87 | Schröder, Ralf | 1964 | Männer | BLT Bludenz | 50:57 | min | ||
| 25. | 22. | 58 | Pruckner, Hans | 1969 | Männer | 51:19 | min | |||
| 26. | 23. | 195 | Roy, Markus | 1975 | Männer | 51:21 | min | |||
| 27. | 24. | 70 | Oberhauser, Wolfgang | 1959 | Männer | Obi-Runners | 51:22 | min | ||
| 28. | 25. | 75 | Breuss, Hubert | 1957 | Männer | 51:36 | min | |||
| 29. | 26. | 45 | Meier, Harald | 1967 | Männer | 51:41 | min | |||
| 30. | 27. | 86 | Canaval, David | 1987 | Männer | INCO Zytoenergese | 51:57 | min | ||
| 31. | 28. | 197 | Posch, Robin | 1970 | Männer | LSG Vorarlberg | 52:16 | min | ||
| 32. | 4. | 23 | Österle, Anita | 1977 | Frauen | 52:19 | min | |||
| 33. | 29. | 16 | Gartler, Martin | 1961 | Männer | 52:23 | min | |||
| 34. | 30. | 78 | Hufnagel, Roland | 1968 | Männer | 52:30 | min | |||
| 35. | 31. | 196 | Kriegel, Peter | 1964 | Männer | AH Sulz | 52:36 | min | ||
| 36. | 32. | 47 | Summer, Günter | 1961 | Männer | 52:50 | min | |||
| 37. | 33. | 84 | Piazzi, Jürgen | 1980 | Männer | 52:53 | min | |||
| 38. | 34. | 69 | Knell, Gregory | 1972 | Männer | 52:58 | min | |||
| 39. | 35. | 72 | Huber, Benedikt | 1985 | Männer | 53:10 | min | |||
| 40. | 36. | 24 | Pirker, Peter | 1968 | Männer | 53:38 | min | |||
| 41. | 37. | 43 | Doppelbauer, Thomas | 1963 | Männer | TS Gisingen | 53:39 | min | ||
| 42. | 38. | 21 | Amann, Karl | 1966 | Männer | 53:41 | min | |||
| 43. | 39. | 9 | De Freitas Junior, André | 1982 | Männer | Lauf Club Einei | 53:49 | min | ||
| 44. | 5. | 22 | Rößle, Alice | 1973 | Frauen | LSG Vorarlberg | 53:49 | min | ||
| 45. | 40. | 91 | Meyer, Andreas | 1971 | Männer | TRI Team Lustenau | 53:57 | min | ||
| 46. | 41. | 32 | Knobel, Manuel | 1984 | Männer | 54:17 | min | |||
| 47. | 42. | 103 | Mathis, Thomas | 1980 | Männer | 54:24 | min | |||
| 48. | 43. | 198 | Holodnik, Bruno | 1964 | Männer | 54:33 | min | |||
| 49. | 44. | 36 | Miller, Christoph | 1963 | Männer | Polizeisportverein Vorarlberg | 54:49 | min | ||
| 50. | 45. | 3 | Grabner, Werner | 1969 | Männer | 55:03 | min | |||
| 51. | 46. | 80 | Maurer, Bernhard | 1963 | Männer | LG Kraft Foods | 55:04 | min | ||
| 52. | 47. | 104 | Bischof, Reto | 1980 | Männer | 55:05 | min | |||
| 53. | 48. | 96 | Bertschler, Erich | 1960 | Männer | 55:30 | min | |||
| 54. | 49. | 35 | Wittwer, Alexander | 1976 | Männer | 55:31 | min | |||
| 55. | 6. | 51 | Wucherer, Marlene | 1967 | Frauen | 55:32 | min | |||
| 56. | 50. | 42 | Weinhofer, Dietmar | 1965 | Männer | Saeco Power Team | 55:38 | min | ||
| 57. | 51. | 40 | Feuerstein, Lukas | 1985 | Männer | 55:39 | min | |||
| 58. | 7. | 11 | Helbock, Felicitas | 1994 | Frauen | TS Gisingen | 55:54 | min | ||
| 59. | 52. | 101 | Becker, Walter | 1961 | Männer | Dentokan Liechtenstein | 56:01 | min | ||
| 60. | 53. | 31 | Breuss, Oliver | 1983 | Männer | 56:03 | min | |||
| 61. | 54. | 190 | Rinderer, Martin | 1971 | Männer | 56:10 | min | |||
| 62. | 55. | 106 | Kessler, Gerhard | 1968 | Männer | Renntiere Silbertal | 56:26 | min | ||
| 63. | 8. | 93 | Blum, Barbara | 1977 | Frauen | 57:24 | min | |||
| 64. | 56. | 107 | Schratz, Martin | 1984 | Männer | 57:28 | min | |||
| 65. | 57. | 6 | Bertsch, Ferdinand | 1952 | Männer | LSV Feldkirch | 57:29 | min | ||
| 66. | 58. | 4 | Allgäuer, Walter | 1952 | Männer | TS Gisingen | 57:47 | min | ||
| 67. | 59. | 59 | Lampert, Walter | 1960 | Männer | 58:19 | min | |||
| 68. | 60. | 97 | Simma, Pascal | 1984 | Männer | 58:21 | min | |||
| 69. | 61. | 191 | Meyer, Gerhard | 1968 | Männer | TRI Dornbirn | 58:58 | min | ||
| 70. | 62. | 55 | Caamano-Bermúdez, Alfonso | 1979 | Männer | 59:07 | min | |||
| 71. | 63. | 34 | Rüf, René | 1979 | Männer | 59:08 | min | |||
| 72. | 64. | 20 | Bechter, Alfred | 1958 | Männer | Tri-Team Lustenau | 59:57 | min | ||
| 73. | 65. | 29 | Ploder, Oliver | 1983 | Männer | 1:00:06 | h | |||
| 74. | 66. | 98 | Weber, Michael | 1964 | Männer | TS Gisingen | 1:00:23 | h | ||
| 75. | 67. | 66 | Bickel, Josef | 1948 | Männer | BLT Bludenz | 1:00:24 | h | ||
| 76. | 68. | 83 | Amann, Peter | 1985 | Männer | 1:01:02 | h | |||
| 77. | 9. | 28 | Mündle, Nadine | 1978 | Frauen | 1:01:15 | h | |||
| 78. | 69. | 65 | Rödhammer, Hubert | 1946 | Männer | BLT Bludenz | 1:01:31 | h | ||
| 79. | 10. | 61 | Berkmann, Conny | 1964 | Frauen | Polizeisportverein Vorarlberg | 1:01:41 | h | ||
| 80. | 11. | 100 | Frick, Jacqueline | 1977 | Frauen | TS Gisingen | 1:01:58 | h | ||
| 81. | 70. | 2 | Hämmerle, Peter | 1993 | Männer | 1:02:29 | h | |||
| 82. | 12. | 10 | Van Acker, Katharina | 1995 | Frauen | TS Gisingen | 1:02:58 | h | ||
| 83. | 13. | 56 | Allgäuer, Manuela | 1972 | Frauen | 1:03:04 | h | |||
| 84. | 14. | 52 | Kreil, Angelika | 1964 | Frauen | Saeco Power Team | 1:03:13 | h | ||
| 85. | 71. | 77 | Buder, Josef | 1968 | Männer | 1:03:14 | h | |||
| 86. | 72. | 102 | Breuß, Jürgen | 1967 | Männer | 1:03:55 | h | |||
| 87. | 73. | 15 | Zech, Daniel | 1974 | Männer | 1:03:57 | h | |||
| 88. | 74. | 92 | Überbacher, Richard | 1965 | Männer | 1:04:09 | h | |||
| 89. | 15. | 76 | Klien, Doris | 1970 | Frauen | 1:04:43 | h | |||
| 90. | 16. | 57 | Aschaber, Eva | 1965 | Frauen | 1:05:31 | h | |||
| 91. | 17. | 94 | Hager, Sabine | 1978 | Frauen | TS Gisingen | 1:06:37 | h | ||
| 92. | 75. | 79 | Giesinger, Lothar | 1955 | Männer | 1:06:49 | h | |||
| 93. | 76. | 60 | Dünser, Stefan | 1982 | Männer | 1:06:59 | h | |||
| 94. | 18. | 18 | Dür, Heidi | 1969 | Frauen | Vorarlberg bewegt | 1:06:59 | h | ||
| 95. | 77. | 95 | Obwegeser, Anton | 1952 | Männer | 1:07:34 | h | |||
| 96. | 19. | 48 | Cardano, Claudia | 1969 | Frauen | 1:07:37 | h | |||
| 97. | 20. | 85 | Hämmerle, Tina | 1987 | Frauen | INCO Zytoenergese | 1:08:14 | h | ||
| 98. | 78. | 49 | Mattiesen, Marlon | 1971 | Männer | 1:08:39 | h | |||
| 99. | 79. | 74 | Steinert, Ronny | 1973 | Männer | Liconic Sportsteam | 1:09:52 | h | ||
| 100. | 21. | 68 | Mathis-Oehry, Irmgard | 1953 | Frauen | 1:10:05 | h | |||
| 101. | 80. | 110 | Zeiner, Klaus | 1985 | Männer | 1:10:06 | h | |||
| 102. | 81. | 109 | Zeiner, Karl-Heinz | 1953 | Männer | 1:10:58 | h | |||
| 103. | 82. | 38 | Walch, Sascha | 1974 | Männer | BLT Bludenz | 1:11:55 | h | ||
| 104. | 22. | 27 | Dörig, Silvana | 1962 | Frauen | Lauf Treff Buchs | 1:11:55 | h | ||
| 105. | 83. | 26 | Engler, Walter | 1951 | Männer | Lauf Treff Buchs | 1:16:19 | h | ||
| 106. | 23. | 89 | Summer, Sonja | 1973 | Frauen | 1:16:20 | h | |||
| 107. | 84. | 88 | Summer, Robert | 1970 | Männer | 1:19:38 | h | |||
| 108. | 85. | 81 | Köhlmeier, Marco | 1975 | Männer | 1:19:38 | h | |||
| 109. | 86. | 82 | Amann, Thomas | 1973 | Männer | 1:21:04 | h | |||
| 109 Finisher |
| Hobbylauf 3,8 km   Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | AK | Verein | Leistung    | ||
| 1. | 1. | 136 | Kraher, Alex | 1988 | Männer | 14:36 | min | |||
| 2. | 2. | 117 | Mager, Julian | 1994 | Männer | INCO Zytoenergese | 14:37 | min | ||
| 3. | 3. | 145 | Pauger, Leon | 1998 | Männer | TS Bregenz-Vorkloster | 15:33 | min | ||
| 4. | 4. | 135 | Nussbaumer, Matthias | 1997 | Männer | TS Gisingen | 15:49 | min | ||
| 5. | 5. | 131 | Paterno, Cornelius | 1994 | Männer | 15:56 | min | |||
| 6. | 6. | 138 | Sgarz, Mike | 1997 | Männer | TS Gisingen | 15:58 | min | ||
| 7. | 1. | 142 | Schatzmann, Bianca | 1975 | Frauen | TS Gisingen | 16:04 | min | ||
| 8. | 7. | 125 | Kovalov, Heorhiy | 1978 | Männer | Liconic Sportsteam | 16:32 | min | ||
| 9. | 8. | 122 | Oberhauser, Kevin | 1994 | Männer | Obi-Runners | 16:38 | min | ||
| 10. | 9. | 150 | Rüdisser, Marcel | 1995 | Männer | TS Hohenems | 16:57 | min | ||
| 11. | 10. | 133 | Fleisch, Johannes | 1994 | Männer | 17:13 | min | |||
| 12. | 11. | 121 | Oberhauser, Lucas | 1997 | Männer | Obi-Runners | 17:14 | min | ||
| 13. | 2. | 149 | Mayerhofer, Larissa | 1996 | Frauen | TS Gisingen | 17:41 | min | ||
| 14. | 3. | 146 | Hefel, Catrin | 1997 | Frauen | TS Gisingen | 17:41 | min | ||
| 15. | 12. | 123 | Lang, Markus | 1997 | Männer | 17:51 | min | |||
| 16. | 4. | 152 | Becker, Jana | 1997 | Frauen | TS Gisingen | 17:54 | min | ||
| 17. | 5. | 141 | Kravina, Margherita | 1996 | Frauen | TS Gisingen | 18:04 | min | ||
| 18. | 6. | 151 | Becker, Larissa | 1995 | Frauen | TS Gisingen | 18:08 | min | ||
| 19. | 13. | 153 | Hepberger, Naomi | 1997 | Männer | TS Gisingen | 18:35 | min | ||
| 20. | 7. | 154 | Weber, Karin | 1965 | Frauen | TS Gisingen | 19:49 | min | ||
| 21. | 14. | 113 | Egel, Philipp | 1990 | Männer | 19:50 | min | |||
| 22. | 8. | 129 | Schneller, Nina | 1996 | Frauen | SG Götzis | 20:24 | min | ||
| 23. | 9. | 119 | Oberhauser, Christa | 1998 | Frauen | Obi-Runners | 20:25 | min | ||
| 24. | 15. | 132 | Paterno, Simeon | 1996 | Männer | 20:43 | min | |||
| 25. | 10. | 137 | Sgarz, Ivana | 1976 | Frauen | TS Gisingen | 20:58 | min | ||
| 26. | 11. | 143 | Schatzmann, Nina | 1994 | Frauen | TS Gisingen | 20:58 | min | ||
| 27. | 16. | 111 | Plakinger, Markus | 1978 | Männer | 20:58 | min | |||
| 28. | 12. | 148 | Hager, Tina | 1996 | Frauen | TS Gisingen | 21:04 | min | ||
| 29. | 13. | 147 | Hartl, Leonie | 1998 | Frauen | TS Gisingen | 21:04 | min | ||
| 30. | 14. | 144 | Gruber, Franziska | 1995 | Frauen | TS Gisingen | 21:44 | min | ||
| 31. | 15. | 156 | König, Andrea | 1970 | Frauen | 22:19 | min | |||
| 32. | 17. | 128 | Walser, Alfred | 1971 | Männer | Liconic Sportsteam | 22:19 | min | ||
| 33. | 16. | 155 | Wiederin, Kornelia | 1967 | Frauen | 22:25 | min | |||
| 34. | 18. | 116 | Guntli, Renato | 1963 | Männer | 23:03 | min | |||
| 35. | 17. | 157 | Guntli, Gina | 1938 | Frauen | 23:03 | min | |||
| 36. | 18. | 112 | Obriejetan, Melanie | 1990 | Frauen | 23:25 | min | |||
| 37. | 19. | 114 | Obriejetan, Christine | 1964 | Frauen | 23:25 | min | |||
| 38. | 20. | 118 | Kohn-Langer, Brigitte | 1964 | Frauen | 24:08 | min | |||
| 39. | 21. | 120 | Oberhauser, Julia | 1998 | Frauen | Obi-Runners | 24:42 | min | ||
| 40. | 22. | 134 | Sieberer, Claudia | 1967 | Frauen | SV Gisingen | 25:07 | min | ||
| 41. | 23. | 124 | Faltejsek, Elfriede | 1962 | Frauen | Liconic Sportsteam | 27:09 | min | ||
| 42. | 19. | 140 | Meyer, Karl | 1943 | Männer | 29:01 | min | |||
| 43. | 24. | 139 | Meyer, Renate | 1946 | Frauen | 37:33 | min | |||
| 43 Finisher |
| 1000 m Kinderlauf   Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | AK | Verein | Leistung    | ||
| 1. | 1. | 235 | Ziegler, Jan | 2000 | Knaben 2 | STV Balgach | 3:42 | min | ||
| 2. | 1. | 214 | Rüdisser, Nicole | 1999 | Mädchen 2 | TS Hohenems | 3:48 | min | ||
| 3. | 2. | 222 | Frick, Pascal | 2000 | Knaben 2 | TS Gisingen | 3:54 | min | ||
| 4. | 3. | 210 | Sgarz, Roman | 1999 | Knaben 2 | TS Gisingen | 3:56 | min | ||
| 5. | 2. | 218 | Hager, Celyne | 1999 | Mädchen 2 | TS Gisingen | 3:58 | min | ||
| 6. | 3. | 220 | Schatzmann, Katharina | 1999 | Mädchen 2 | TS Gisingen | 4:01 | min | ||
| 7. | 4. | 255 | Bertschler, Martin | 2001 | Knaben 2 | TS Gisingen | 4:05 | min | ||
| 8. | 4. | 250 | Hefel, Therese | 2001 | Mädchen 2 | TS Gisingen | 4:07 | min | ||
| 9. | 5. | 173 | Mühlecker, Beate | 2001 | Mädchen 2 | TS Gisingen | 4:10 | min | ||
| 10. | 5. | 256 | Bertschler, Daniel | 2001 | Knaben 2 | TS Gisingen | 4:11 | min | ||
| 11. | 6. | 216 | Rüdisser, Carola | 2000 | Mädchen 2 | TS Hohenems | 4:12 | min | ||
| 12. | 7. | 237 | Schatzmann, Nadja | 2001 | Mädchen 2 | TS Gisingen | 4:15 | min | ||
| 13. | 6. | 217 | Naumann, Nils | 2002 | Knaben 2 | TS Hohenems | 4:17 | min | ||
| 14. | 8. | 254 | Bondt, Sara | 1999 | Mädchen 2 | TS Gisingen | 4:17 | min | ||
| 15. | 7. | 212 | Zech, Lukas | 2000 | Knaben 2 | TS Hohenems | 4:18 | min | ||
| 16. | 9. | 221 | Weber, Magdalena | 1999 | Mädchen 2 | TS Gisingen | 4:19 | min | ||
| 17. | 8. | 234 | Schier, Nino | 1999 | Knaben 2 | TS Gisingen | 4:19 | min | ||
| 18. | 10. | 172 | Mühlecker, Katja | 1999 | Mädchen 2 | TS Gisingen | 4:23 | min | ||
| 19. | 11. | 236 | Haas, Lureen | 1999 | Mädchen 2 | TS Gisingen | 4:23 | min | ||
| 20. | 12. | 201 | Perisutti, Isabella | 2001 | Mädchen 2 | TS Gisingen | 4:24 | min | ||
| 21. | 13. | 257 | Schnetzer, Hannah | 2001 | Weibl | TS Gisingen | 4:24 | min | ||
| 22. | 9. | 225 | Dobler, Luca | 2000 | Knaben 2 | 4:25 | min | |||
| 23. | 14. | 207 | Paterno, Elisabeth | 1999 | Mädchen 2 | TS Gisingen | 4:31 | min | ||
| 24. | 15. | 219 | Mathis, Mirijam | 1999 | Mädchen 2 | TS Hohenems | 4:33 | min | ||
| 25. | 10. | 208 | Gort, Alexander | 2001 | Knaben 2 | LSV Feldkirch | 4:38 | min | ||
| 26. | 16. | 233 | Kessler, Patricia | 2000 | Mädchen 2 | TS Lauterach | 4:39 | min | ||
| 27. | 17. | 213 | Zech, Nicole | 1999 | Mädchen 2 | TS Hohenems | 4:41 | min | ||
| 28. | 11. | 228 | Venturi, Laurence | 2001 | Knaben 2 | TS Gisingen | 4:42 | min | ||
| 29. | 18. | 227 | Meyer, Katharina | 2000 | Mädchen 2 | 4:43 | min | |||
| 30. | 19. | 258 | Nussbaumer, Franziska | 1999 | Mädchen 2 | TS Gisingen | 4:46 | min | ||
| 31. | 12. | 205 | Lampert, Severin | 2000 | Knaben 2 | LSV Feldkirch | 4:47 | min | ||
| 32. | 20. | 215 | Rüdisser, Ramona | 2001 | Mädchen 2 | TS Hohenems | 4:48 | min | ||
| 33. | 13. | 223 | Mayer, Elias | 2002 | Knaben 2 | 4:49 | min | |||
| 34. | 14. | 206 | Lampert, Linus | 2001 | Knaben 2 | LSV Feldkirch | 4:55 | min | ||
| 35. | 15. | 253 | Kettenhummer, Pascal | 1999 | Knaben 2 | 4:57 | min | |||
| 36. | 21. | 226 | Böhler, Konstanze | 1999 | Mädchen 2 | 5:00 | min | |||
| 37. | 22. | 209 | Meyer, Franziska | 2000 | Mädchen 2 | 5:05 | min | |||
| 38. | 23. | 203 | Oberhauser, Clara | 2002 | Mädchen 2 | Obi-Runners | 5:11 | min | ||
| 39. | 24. | 232 | Mündle, Jana | 2002 | Mädchen 2 | TS Gisingen | 5:11 | min | ||
| 40. | 16. | 252 | Kettenhummer, Leon | 2002 | Knaben 2 | 5:27 | min | |||
| 41. | 17. | 211 | Faltejsek, Sebastian | 2001 | Knaben 2 | 5:29 | min | |||
| 42. | 25. | 230 | Schagginger, Carina | 2002 | Mädchen 2 | 5:30 | min | |||
| 43. | 18. | 259 | Banejee, Moritz | 2001 | Knaben 2 | 5:34 | min | |||
| 44. | 26. | 229 | Winder, Theresa | 2001 | Mädchen 2 | 5:46 | min | |||
| 45. | 27. | 231 | Schagginger, Anna | 2000 | Mädchen 2 | 5:47 | min | |||
| 46. | 28. | 204 | Pfleger, Lena | 2002 | Mädchen 2 | 5:51 | min | |||
| 47. | 29. | 224 | Hackler, Denise | 2002 | Mädchen 2 | TS Gisingen | 6:46 | min | ||
| 47. | 29. | 251 | Langer, Melanie | 2001 | Mädchen 2 | 6:46 | min | |||
| 48 Finisher |
| 500 m Kinderlauf   Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | AK | Verein | Leistung    | ||
| 1. | 1. | 166 | Kaufmann, Noah | 2003 | Knaben 1 | LSV Feldkirch | 2:12 | min | ||
| 2. | 1. | 189 | Langer, Sarah | 2003 | Mädchen 1 | 2:17 | min | |||
| 3. | 2. | 182 | Schmidbauer, Maxi | 2003 | Knaben 1 | 2:18 | min | |||
| 4. | 3. | 185 | Winder, Florian | 2003 | Männl | 2:20 | min | |||
| 5. | 4. | 274 | Schnetzer, Jonas | 2004 | Knaben 1 | TS Gisingen | 2:20 | min | ||
| 6. | 2. | 276 | Zech, Anita | 2003 | Mädchen 1 | 2:22 | min | |||
| 7. | 3. | 175 | Küng, Sabrina | 2003 | Mädchen 1 | 2:24 | min | |||
| 8. | 5. | 179 | Ess, Leon | 2003 | Knaben 1 | TS Gisingen | 2:25 | min | ||
| 9. | 6. | 164 | Perisutti, Jonathan | 2004 | Knaben 1 | TS Gisingen | 2:29 | min | ||
| 10. | 7. | 275 | Banerjee, Paul | 2003 | Knaben 1 | 2:29 | min | |||
| 11. | 8. | 170 | Gort, Lukas | 2004 | Knaben 1 | LSV Feldkirch | 2:31 | min | ||
| 12. | 4. | 167 | Seitz, Anna-Sophie | 2003 | Mädchen 1 | 2:33 | min | |||
| 13. | 9. | 161 | Rößle, Jacob | 2003 | Knaben 1 | LSG Vorarlberg | 2:34 | min | ||
| 14. | 10. | 269 | Allgäuer, Gian-Luca | 2004 | Knaben 1 | 2:36 | min | |||
| 15. | 11. | 168 | Ploder, Florian | 2003 | Knaben 1 | 2:38 | min | |||
| 16. | 12. | 183 | Vester, Tobias | 2004 | Knaben 1 | 2:41 | min | |||
| 17. | 13. | 178 | Knell, James | 2004 | Knaben 1 | 2:43 | min | |||
| 18. | 14. | 176 | Mayer, Noah | 2004 | Knaben 1 | 2:43 | min | |||
| 19. | 15. | 188 | Sieberer, David | 2005 | Männl | 2:45 | min | |||
| 20. | 16. | 181 | Venturi, Timothy | 2005 | Knaben 1 | TS Gisingen | 2:45 | min | ||
| 21. | 5. | 165 | Bolter, Vivian | 2005 | Mädchen 1 | 2:48 | min | |||
| 22. | 17. | 272 | Fritz, Samuel | 2003 | Knaben 1 | 3:11 | min | |||
| 23. | 6. | 271 | Kettenhummer, Sophie | 2004 | Mädchen 1 | 3:12 | min | |||
| 24. | 7. | 171 | Gort, Lisa | 2004 | Mädchen 1 | LSV Feldkirch | 3:18 | min | ||
| 25. | 8. | 273 | Bischof, Madlaina | 2005 | Mädchen 1 | 3:22 | min | |||
| 26. | 18. | 184 | Köhlmeier, Brandon | 2005 | Knaben 1 | 3:23 | min | |||
| 27. | 9. | 174 | Meyer, Johanna | 2007 | Mädchen 1 | 3:36 | min | |||
| 28. | 10. | 169 | Pfleger, Anrei | 2006 | Mädchen 1 | 3:42 | min | |||
| 29. | 19. | 162 | Mündle, Stefan | 2005 | Knaben 1 | 3:55 | min | |||
| 30. | 20. | 270 | Allgäuer, Florian | 2006 | Knaben 1 | 4:25 | min | |||
| 31. | 11. | 163 | Franken, Ariane | 2005 | Mädchen 1 | 4:35 | min | |||
| 32. | 12. | 186 | Winder, Isabella | 2006 | Mädchen 1 | 4:42 | min | |||
| 33. | 13. | 187 | Schagginger, Birgit | 2007 | Mädchen 1 | 5:12 | min | |||
| 33 Finisher |
Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de